Balans in euros | 31-12-19 | 31-12-18 | |||
Activa | |||||
Vlottende activa | |||||
overige vorderingen | |||||
ING | rekening-courant | 4.668 | 6.644 | ||
spaarrekening | 79.329 | 87.782 | |||
Totaal activa | 83.997 | 94.426 | |||
Passiva | |||||
Eigen Vermogen | |||||
Vrij vermogen | 5.638 | 2.271 | |||
Bestemmingsreserve | 78.359 | 90.359 | |||
Vlottende passiva | |||||
Nog te betalen kosten | 0 | 1.796 | |||
Totaal passiva | 83.997 | 94.426 | |||
Spaarrekening volgens ING Jaaroverzicht | |||||
beginsaldo 01-01-2019 | 87.782 | ||||
overboekingen naar RC | -8.500 | ||||
rente | 46 | ||||
saldo 31-12-2019 | 79.328 | ||||
Rekeningcourant volgens ING overzichten | |||||
beginsaldo 01-01-2019 | 6.644 | ||||
bij van spaarrekening | 8.500 | ||||
ontvangen donaties 2019 | 15.453 | ||||
Totaal ontvangsten 2019 | 23.953 | ||||
Uitgaven in 2019 | |||||
Bankkosten | 209 | ||||
Bestuurskosten | 0 | ||||
Kosten website en hosting | 319 | ||||
Kosten fondsenwerving c.s. | 3457 | ||||
Presentexemplaren donateurs | 1796 | ||||
Jaarevenement | 19026 | ||||
Kosten opname Wagner motieven | 368 | ||||
Vertalingen | 755 | ||||
Totaal uitgaven 2019 | 25.929 | ||||
Saldo 31-12-2019 | 4.668 | ||||
Controleberekening | |||||
Mutatie Rekening Courant | -1.976 | ||||
Mutatie Spaarrekening | -8.453 | ||||
Mutatie liquide middelen 2019 | -10.429 | ||||
Vrij vermogen 31-12-18 | 2.271 | ||||
Mutatie liquide middelen | -10.429 | ||||
Nog te betalen kosten 2018 voldaan in 2019 | 1.796 | ||||
Afname Bestemmingsreserve | 12.000 | ||||
Vrij vermogen 31-12-2019 | 5.638 |
Jaarrekening 2019Symbolisch Theater2020-07-21T10:22:11+02:00