Stichting Symbolisch Theater | |||||
Balans in euros | 44196 | 43830 | |||
Activa | |||||
Voorraad | Wagner boeken (61) | € 899 | € – | ||
Voorraad | Cassettes Wagner boeken (147 stuks) | € 2.229 | € – | ||
ING | rekening-courant | € 7.558 | € 4.668 | ||
spaarrekening | € 67.856 | € 79.329 | |||
Totaal activa | € 78.541 | € 83.997 | |||
Passiva | |||||
Eigen Vermogen | |||||
Vrij vermogen | € 6.182 | € 5.638 | |||
Bestemmingsreserve | € 72.359 | € 78.359 | |||
Vlottende passiva | |||||
Nog te betalen kosten | € – | € – | |||
Totaal passiva | € 78.541 | € 83.997 | |||
Spaarrekening volgens ING Jaaroverzicht | |||||
beginsaldo 01-01-2020 | € 79.329 | ||||
overboekingen naar RC | € (11.500) | ||||
rente | € 27 | ||||
saldo 31-12-2020 | € 67.856 | ||||
Rekeningcourant volgens ING overzichten | |||||
beginsaldo 01-01-2020 | € 4.668 | ||||
bij van spaarrekening | € 11.500 | ||||
ontvangen donaties 2020 | € 15.073 | ||||
restitutie BTW | € 630 | ||||
verkoop Wagner boeken | € 4.878 | ||||
Totaal ontvangsten 2020 | € 32.080 | ||||
Uitgaven in 2020 | |||||
Bankkosten | € 196 | ||||
Kosten fondswerving | € 39 | ||||
Kosten website en hosting, Zoom | € 3.192 | ||||
Belastingen (BTW) | € 68 | ||||
Inspelen Wagner-motieven | € 5.573 | ||||
Jaarevenement (niet ivm Corona) | € – | ||||
Wagner-boeken c.s. | € 9.447 | ||||
Vertalingen | € 10.676 | ||||
Totaal uitgaven 2020 | € 29.190 | ||||
Saldo 31-12-2020 | € 7.558 | ||||
Controleberekening | |||||
Mutatie Rekening Courant | € 2.890 | ||||
Mutatie Spaarrekening | € (11.473) | ||||
Mutatie liquide middelen 2020 | € (8.583) | ||||
Vrij vermogen 31-12-19 | € 5.638 | ||||
Mutatie liquide middelen | € (8.583) | ||||
Voorraad Wagner boeken en cassettes | € 3.128 | ||||
Afname Bestemmingsreserve | € 6.000 | ||||
Vrij vermogen 31-12-2020 | € 6.182 |
Jaarrekening 2020admin2021-06-28T11:31:59+02:00